Tahun | Johan | Jaringan | Naib-Johan | Venue |
2010 | Selangor | 2-1 | Negeri Sembilan | Std Tuanku Abdul Rahman, Paroi |
2009 | Selangor | 4-1 | Kedah | Std Darul Aman, Alor Setar |
2007/08 | Perlis | 0-0 (penalti 5-4) | Kedah | Std Darul Aman, Alor Setar |
2006/07 | Perlis | 2-1 | Pahang | Std Utama, Kangar |
2005/06 | Perak | 4-1 | Selangor | Std Nasional Bukit Jalil, K. Lumpur |
2005 | Perak | 2-2 (penalti 4-2) | Perlis | Std Utama, Kangar |
2004 | Selangor MPPJ | 4-2 | Negeri Sembilan | Std MPPJ, Kelana Jaya |
2003 | Pulau Pinang | 1-0 | Selangor | Std Negeri, Batu Kawan, Pulau Pinang |
2002 | Selangor | 2-1 | Terengganu | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu |
2001 | Terengganu | 4-0 | Perak | Std Sultan Ismail Nasiruddin Shah, Kuala Terengganu |
2000 | Kuala Lumpur | 2-1 | Brunei | Std Bolasepak KL, Cheras, Kuala Lumpur |
1999 | Perak | 2-0 | Johor | Std Perak, Ipoh |
1998 | Sarawak | 3-1 | Selangor | Std Negeri, Kuching |
1997 | Selangor | 2-0 | Kedah | Std Shah Alam |
1996 | Selangor | 2-0 | Sabah | Std Likas, Kota Kinabalu |
1995 | Kuala Lumpur | 3-2 (f/t 2-2, aet) | Pahang | Std Merdeka, Kuala Lumpur |
1994 | Kedah | 2-0 | Kuala Lumpur | Std Darul Aman, Alor Star |
1993 | Pahang | 5-0 | Sarawak | Std Darul Makmur, Kuantan |
1992 | Pahang | 2-1 | Johor | Std Tan Sri Dato' Hj Hassan Yunus, Larkin, Johor Bharu |
1991 | Kedah | 2-1 | Selangor | Std Darul Aman, Alor Star |
1990 | Selangor | 0-0 (penalti 3-0) | Kuala Lumpur | - |
1989 | Singapore | 1-0 | Kuala Lumpur | - |
1988 | Kuala Lumpur | 2-1 | Pahang | - |
1987 | Selangor | 1-0 | Wilayah Persekutuan (Kuala Lumpur) | - |
1986 | Johor | 1-1 (penalti 5-4) | Singapore | - |
1985 | Selangor | 2-1 | Pahang | - |
*Selangor MPPJ menjadi pasukan kelab pertama memenanginya pada tahun 2004
*Kuala Lumpur adalah pasukan tunggal memenanginya dibawah dua nama. Pada tahun 1987 atas nama Wilayah Persekutuan. Pada tahun 1988 dibawah nama Kuala Lumpur.